VQ340F/ VQ340Y/ VQ340H蝸輪V型調節(jié)球閥應用范圍:
VQ340F/H/Y蝸輪V型球閥適用于Class150~600、PN1.6~10.0MPa,工作溫度≤425℃的各種管路上,用于調節(jié)管路中介質的壓力及流量。V型球閥選用不同的材質如WCB碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
蝸輪V型調節(jié)球閥的結構特點說明:
V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶閥的最佳控制特性結合成一體,既可用作控制調節(jié)閥,又可作關斷切斷閥。
(1)具有一個V型閥體,即使在小流量或高粘度介質的情況下,也可在整個量程范圍內,保證控制的精確性;
(2)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質合金制成,通過一個合金的波紋彈簧進一步增 強了閥座的結構;
(3)當閥門關閉時,V型缺口與閥座之間產生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于高粘度、懸浮液、紙漿等不干凈、含纖維介 質場合。
蝸輪V型調節(jié)球閥的主要零件材料:
零件 名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥桿 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增強柔性石墨 |
蝸輪V型調節(jié)球閥的主要外形尺寸:
公稱或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa VQ340F-16C/P/R VQ340H-16C/P/R VQ340Y-16C/P/R | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa VQ340F-25C/P/R VQ340H-25C/P/R VQ340Y-25C/P/R | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 VQ340F-150Lb VQ340H-150Lb VQ340Y-150Lb | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
注:①以分數(shù)表示者,分子為JB/T74~90系列2尺寸(等同于原機標JB74~90-58R 尺寸),分母分HGJ44~76、GB9112~9131、JB/T74~90系列1尺寸。
②以分數(shù)表示者,分子為ANSI B16.5尺寸,分母GB9112~9131、SH3409尺寸。
V型球閥及PB340F/H/Y偏心半球閥,因其穩(wěn)定的密封性及遠遠低于Q41F/H/Y浮動式法蘭球閥、Q47F/H/Y固定式法蘭球閥的價格,將會逐漸得到更廣泛的應用,并取代后兩種結構的球閥。